투자자산
Hanwha REIT
Hanwha REIT
| 건물명 | 한화손해보험빌딩 |
| 위치 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 (여의도동 23-5) |
| 용도 지역 ᆞ지구 ᆞ 구역 | 도시지역, 일반상업지역, 특정개발진흥지구, 제1종 지구단위계획구역 |
| 주용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 대지면적 | 3,707㎡ (1,121평) |
| 건축면적 | 1,604㎡ (485평) |
| 연면적 | 59,639㎡ (18,041평) |
| 규모 | B7 ~ 27F |
| 건폐율/용적률 | 43.26% / 948.72% |
| 전용률 | 46.90 % |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 승강기 | 6대 |
| 주차대수 | 자주식 422대 (옥내 417대, 옥외 5대) |
| 사용승인일 | 1995년 03월 28일 |
