투자자산
Hanwha REIT
Hanwha REIT
| 건물명 | 오렌지센터 |
| 위치 | 서울특별시 중구 세종대로 7길 37 (순화동 53) |
| 용도 지역 ᆞ지구 ᆞ 구역 | 일반상업지역, 도로(접합), 정비구역, 과밀억제권역, 중점경관관리구역, 서울도심(4대문안) |
| 주용도 | 업무시설 |
| 대지면적 | 2,732.20㎡ (826평) |
| 건축면적 | 1,221㎡ (369평) |
| 연면적 | 34,172㎡ (10,337평) |
| 규모 | B6 ~ 19F |
| 건폐율/용적률 | 44.70% / 790.22% |
| 전용률 | 51.50 % |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 승강기 | 7대 (승용 6대, 비상용 1대) |
| 주차대수 | 자주식 137대 (옥내 137대) |
| 사용승인일 | 2007년 01월 02일 |
